| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福伦丹 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68:31 | 72 | 升级 |
| 2 | 海尔蒙特 | 32 | 20 | 8 | 4 | 55:27 | 68 | 升级 |
| 3 | 格拉夫夏普 | 32 | 19 | 7 | 6 | 61:33 | 64 | 附加赛 |
| 4 | 罗达JC | 32 | 18 | 9 | 5 | 52:29 | 63 | 附加赛 |
| 5 | 坎布尔 | 32 | 17 | 8 | 7 | 57:38 | 59 | 附加赛 |
| 6 | 埃门 | 32 | 16 | 10 | 6 | 48:30 | 58 | 升级区外 |
| 7 | 多德勒支 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51:36 | 54 | 升级区外 |
| 8 | 乌得勒支青年 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:41 | 46 | 中游 |
| 9 | 阿贾克斯青年 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47:43 | 45 | 中游 |
| 10 | 马斯特里赫特 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:44 | 41 | 中游 |
| 11 | 特尔斯达 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39:47 | 39 | 中游 |
| 12 | 芬洛 | 32 | 9 | 11 | 12 | 35:42 | 38 | 中游 |
| 13 | 阿尔克马尔青年 | 32 | 9 | 7 | 16 | 36:51 | 34 | 保级区 |
| 14 | 埃因霍温青年 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33:50 | 33 | 保级区 |
| 15 | 海牙 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30:46 | 31 | 保级区 |
| 16 | 奥斯 | 32 | 6 | 8 | 18 | 28:56 | 26 | 降级区 |
| 17 | 登博思 | 32 | 5 | 9 | 18 | 26:55 | 24 | 降级区 |
| 18 | 阿尔梅勒城 | 32 | 5 | 6 | 21 | 24:63 | 21 | 降级区 |
福伦丹 (68球)
场均 2.12 球

海尔蒙特 (27失球)
场均 0.84 球

福伦丹 (8连胜)
第18~25轮

范德海登 (福伦丹) 19球

升级关键战:福伦丹与海尔蒙特争夺榜首,格拉夫夏普稳固附加赛席位。
2025-2026赛季荷兰乙级联赛(Keuken Kampioen Divisie)竞争激烈,福伦丹与海尔蒙特组成争冠集团,格拉夫夏普、罗达JC等传统劲旅紧随其后。本赛季多支青年队表现中规中矩,降级区奥斯、登博思与阿尔梅勒城形势严峻。荷乙以进攻开放著称,目前场均进球2.83个。升级附加赛名额争夺将在最后6轮白热化。更多数据请关注实时排名。
升级热门:福伦丹(72分)、海尔蒙特(68分)已基本确保直接升级名额。